供应手拉葫芦 倒链 hsz手拉葫芦 其中葫芦 汇强起重
供应手拉葫芦 倒链 hsz手拉葫芦 其中葫芦 汇强起重
产品品牌:汇强
产品型号:HSZ
材料材质:钢
适用范围:起重
起重量:1000 kg
类型:手动葫芦
型号 | HSZ- 0.5B | HSZ-1B | HSZ-1.5B | HSZ-2B | HSZ-3B | HSZ-5B | HSZ-10B | HSZ-15B | HSZ-20B | HSZ-30B |
额定起重量 kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 2000 | 30000 |
起重高度 m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
起重链条 | 行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
直径×节距 | 5×15 | 6×18 | 8×24 | 6×18 | 8×24 | 10×30 | 10×30 | 10×30 | 10×30 | 10×30 |
手拉力 N | 265 | 365 | 400 | 375 | 415 | 435 | 450 | 475 | 485 | 705 |
净重 kg | 8.6 | 12 | 17.5 | 20 | 35 | 40 | 75 | 117 | 164 | 400 |
外形尺寸 mmAB | A | 122 | 146 | 175 | 192 | 205 | 282 | 358 | 415 | 580 | 705 |
B | 110 | 130 | 150 | 170 | 185 | 170 | 168 | 208 | 200 | 485 |
C | 24 | 28 | 33 | 36 | 39 | 45 | 54 | 71 | 85 | 85 |
D | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 95 | 106 | 106 |
Hmin | 315 | 355 | 435 | 470 | 555 | 720 | 820 | 920 | 1040 | 1390 |
公司其他供应信息
|
供应微型电动葫芦 电动葫芦 PA微电 汇强起重
|
供应手板葫芦 手扳葫芦 hsh手扳葫芦 汇强起重
|
供应手扳葫芦 手板葫芦 汇强起重
|
供应电动葫芦 环链电动葫芦 钢丝绳电动葫芦 汇强起重
|
供应手拉葫芦 hs-vt手拉葫芦 三角手拉葫芦 汇强起重
|
供应手拉葫芦 倒链 hsz手拉葫芦 其中葫芦 汇强起重
|
供应电动葫芦 环链电动葫芦 dhp环链电动葫芦 汇强起重